PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK


DATA PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN TAHUN 2015 S.D DESEMBER 2020
No
URAIAN
TAHUN ANGGARAN (Rp)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
JUMLAH WAJIB BAYAR 593 631 785 853 933 945
  TAMBANG 445 467 556 601 649 654
  NON TAMBANG 148 164 229 252 284 300
2 TARGET PNBP PKH 849.588.380.000 1.000.307.416.075 1.164.846.575.540 1.181.072.838.280 1.164.514.574.450 1.474.200.000.800
  TAMBANG  838.666.116.960 989.204.288.075 1.154.977.427.340 1.162.214.196.480 1.145.289.937.750 1.451.794.509.696
  NON TAMBANG  10.922.263.040 11.103.128.000 9.869.148.200 18.858.641.800 19.224.636.700 22.405.491.104
3 REALISASI KEUANGAN  1.070.087.169.829 1.183.084.469.880 1.413.168.383.981 1.535.241.339.864 2.121.568.893.935 1.926.011.409.769
  TAMBANG  1.060.646.477.246 1.169.469.544.761 1.381.749.087.251 1.507.201.402.385 2.091.907.902.067 1.888.889.226.091
  NON TAMBANG  9.440.692.583 13.614.925.119 31.419.296.730 28.039.937.479 29.660.991.868 37.122.183.678

Update Per Triwulan

 
 
 
Copyright © SIPKH 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia